Skip to content

IN LIST: optimize Utf8View and BinaryView filters - #24088

Merged
alamb merged 4 commits into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:codex/in-list-byte-view-hashset
Sep 13, 2026
Merged

alamb merged 4 commits into
apache:mainfrom
geoffreyclaude:codex/in-list-byte-view-hashset

Conversation

@geoffreyclaude

@geoffreyclaude geoffreyclaude commented Aug 4, 2026

Copy link
Copy Markdown
Contributor

Which issue does this PR close?

Rationale for this change

Arrow represents every Utf8View and BinaryView value with a 16-byte view. When a value is at most 12 bytes long, the complete value is stored directly in that view:

32-bit length | up to 12 value bytes, zero-padded

Equal short values therefore have the same 128-bit view. DataFusion can look up that view directly, without reading another buffer or using Arrow's general value comparison.

This PR uses that faster path when every non-null value in the IN list is at most 12 bytes long. The byte-view adapter treats each inline view as a Decimal128 key and passes it to the shared primitive selector from #24283, the same selector used by #24102:

Decimal128 is only a 16-byte container here; no decimal operations are performed.

A longer input value cannot match a short list value because its encoded length is different, so it can be rejected without reading its backing bytes. If the list itself contains a value longer than 12 bytes, DataFusion keeps using the general filter.

Null list entries do not affect this choice, but are still recorded for SQL null behavior. After unwrapping any dictionary, the input and list must use the same view type: Utf8View is not mixed with BinaryView, and regular Utf8 and Binary keep their existing paths.

What changes are included in this PR?

  • Adds the short-value path for Utf8View and BinaryView.
  • Passes the 128-bit keys to the shared primitive selector instead of making a separate filter choice.
  • Keeps the general filter for longer list values or mismatched types.
  • Preserves slices, dictionaries, nulls, IN, and NOT IN.

Are these changes tested?

Tests cover both view types and both faster paths; the 4/5-value and 12/13-byte boundaries; long inputs and lists that require the general filter; exact-type routing; slices and dictionaries; input and list nulls; and IN and NOT IN.

Are there any user-facing changes?

No. SQL results and public APIs are unchanged.

Automated benchmark snapshot

Automated run on an aarch64 Neoverse V2 runner, comparing #24102 with this PR at exact commit 00dd083e. The benchmark evaluates 8,192-row batches after filter construction. Lower is better.

All 15 reported rows improved, with a 35.9% geometric-mean time reduction.

Benchmark Before After Change
utf8view/short_8b/list=4/match=0% 18.7 us 11.6 us -38.0% (1.61x faster)
utf8view/short_8b/list=4/match=50% 39.3 us 11.6 us -70.5% (3.39x faster)
utf8view/short_8b/list=16/match=0% 18.9 us 14.1 us -25.4% (1.34x faster)
utf8view/short_8b/list=16/match=50% 39.6 us 30.1 us -24.0% (1.32x faster)
utf8view/short_8b/list=64/match=0% 18.6 us 13.4 us -28.0% (1.39x faster)
utf8view/short_8b/list=64/match=50% 38.5 us 28.4 us -26.2% (1.36x faster)
utf8view/short_8b/list=256/match=0% 18.5 us 13.4 us -27.6% (1.38x faster)
utf8view/short_8b/list=256/match=50% 38.3 us 25.7 us -32.9% (1.49x faster)
utf8view/len_12b/list=16/match=0% 18.6 us 15.4 us -17.2% (1.21x faster)
utf8view/len_12b/list=16/match=50% 40.0 us 18.3 us -54.2% (2.19x faster)
utf8view/len_12b/list=64/match=0% 18.7 us 13.7 us -26.7% (1.36x faster)
utf8view/len_12b/list=64/match=50% 39.6 us 25.9 us -34.6% (1.53x faster)
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20% 38.7 us 25.8 us -33.3% (1.50x faster)
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=20%/NOT_IN 38.5 us 24.7 us -35.8% (1.56x faster)
nulls/utf8view/short_8b/list=16/match=50%/nulls=50% 29.2 us 17.8 us -39.0% (1.64x faster)

@github-actions github-actions Bot added the physical-expr Changes to the physical-expr crates label Aug 4, 2026
@codecov-commenter

codecov-commenter commented Aug 4, 2026

Copy link
Copy Markdown

Codecov Report

❌ Patch coverage is 88.41463% with 19 lines in your changes missing coverage. Please review.
✅ Project coverage is 81.90%. Comparing base (c5257f0) to head (113eeba).

Files with missing lines Patch % Lines
...l-expr/src/expressions/in_list/byte_view_filter.rs 88.28% 6 Missing and 9 partials ⚠️
...atafusion/physical-expr/src/expressions/in_list.rs 81.81% 1 Missing and 1 partial ⚠️
.../physical-expr/src/expressions/in_list/strategy.rs 92.00% 0 Missing and 2 partials ⚠️
Additional details and impacted files
@@            Coverage Diff             @@
##             main   #24088      +/-   ##
==========================================
- Coverage   81.90%   81.90%   -0.01%     
==========================================
  Files        1133     1134       +1     
  Lines      424993   425156     +163     
  Branches   424993   425156     +163     
==========================================
+ Hits       348083   348216     +133     
- Misses      56278    56293      +15     
- Partials    20632    20647      +15     

☔ View full report in Codecov by Harness.
📢 Have feedback on the report? Share it here.

🚀 New features to boost your workflow:
  • ❄️ Test Analytics: Detect flaky tests, report on failures, and find test suite problems.
  • 📦 JS Bundle Analysis: Save yourself from yourself by tracking and limiting bundle sizes in JS merges.

@geoffreyclaude

Copy link
Copy Markdown
Contributor Author

run benchmark in_list

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark running (GKE) | trigger
Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB) | Linux bench-c5191485522-1453-kq4t5 6.12.85+ #1 SMP Wed Jun 17 20:31:55 UTC 2026 aarch64 GNU/Linux

CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected

Comparing codex/in-list-byte-view-hashset (65b67ba) to db0c31b (merge-base) diff

Run configuration
run benchmark in_list

Results will be posted here when complete


File an issue against this benchmark runner

@adriangbot

Copy link
Copy Markdown

🤖 Benchmark completed (GKE) | trigger

Instance: c4a-highmem-16 (12 vCPU / 65 GiB)

Comparing codex/in-list-byte-view-hashset (65b67ba) to db0c31b (merge-base) diff

Run configuration
run benchmark in_list
CPU Details (lscpu)
Architecture:                            aarch64
CPU op-mode(s):                          64-bit
Byte Order:                              Little Endian
CPU(s):                                  16
On-line CPU(s) list:                     0-15
Vendor ID:                               ARM
Model name:                              Neoverse-V2
Model:                                   1
Thread(s) per core:                      1
Core(s) per cluster:                     16
Socket(s):                               -
Cluster(s):                              1
Stepping:                                r0p1
BogoMIPS:                                2000.00
Flags:                                   fp asimd evtstrm aes pmull sha1 sha2 crc32 atomics fphp asimdhp cpuid asimdrdm jscvt fcma lrcpc dcpop sha3 sm3 sm4 asimddp sha512 sve asimdfhm dit uscat ilrcpc flagm sb paca pacg dcpodp sve2 sveaes svepmull svebitperm svesha3 svesm4 flagm2 frint svei8mm svebf16 i8mm bf16 dgh rng bti
L1d cache:                               1 MiB (16 instances)
L1i cache:                               1 MiB (16 instances)
L2 cache:                                32 MiB (16 instances)
L3 cache:                                80 MiB (1 instance)
NUMA node(s):                            1
NUMA node0 CPU(s):                       0-15
Vulnerability Gather data sampling:      Not affected
Vulnerability Indirect target selection: Not affected
Vulnerability Itlb multihit:             Not affected
Vulnerability L1tf:                      Not affected
Vulnerability Mds:                       Not affected
Vulnerability Meltdown:                  Not affected
Vulnerability Mmio stale data:           Not affected
Vulnerability Reg file data sampling:    Not affected
Vulnerability Retbleed:                  Not affected
Vulnerability Spec rstack overflow:      Not affected
Vulnerability Spec store bypass:         Mitigation; Speculative Store Bypass disabled via prctl
Vulnerability Spectre v1:                Mitigation; __user pointer sanitization
Vulnerability Spectre v2:                Mitigation; CSV2, BHB
Vulnerability Srbds:                     Not affected
Vulnerability Tsa:                       Not affected
Vulnerability Tsx async abort:           Not affected
Vulnerability Vmscape:                   Not affected
Details

group                                                  HEAD                                   codex_in-list-byte-view-hashset
-----                                                  ----                                   -------------------------------
in_list/Float32/list=100/nulls=0%                      1.00     18.1±0.26µs        ? ?/sec    1.26     22.9±1.53µs        ? ?/sec
in_list/Float32/list=100/nulls=20%                     1.35     49.8±2.50µs        ? ?/sec    1.00     36.9±0.54µs        ? ?/sec
in_list/Float32/list=28/nulls=0%                       1.00     14.5±0.02µs        ? ?/sec    1.00     14.5±0.03µs        ? ?/sec
in_list/Float32/list=28/nulls=20%                      1.00     14.6±0.03µs        ? ?/sec    1.00     14.6±0.03µs        ? ?/sec
in_list/Float32/list=3/nulls=0%                        1.00      3.2±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.2±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Float32/list=3/nulls=20%                       1.00      3.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.00µs        ? ?/sec
in_list/Float32/list=8/nulls=0%                        1.00      5.1±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.1±0.02µs        ? ?/sec
in_list/Float32/list=8/nulls=20%                       1.00      5.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.02µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=100/nulls=0%                        1.00      5.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=100/nulls=20%                       1.00      5.4±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.4±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=28/nulls=0%                         1.00      5.3±0.01µs        ? ?/sec    1.01      5.4±0.09µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=28/nulls=20%                        1.00      5.5±0.02µs        ? ?/sec    1.01      5.5±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=3/nulls=0%                          1.00      3.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.5±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=3/nulls=20%                         1.00      3.6±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.6±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=8/nulls=0%                          1.00      4.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00      4.5±0.02µs        ? ?/sec
in_list/Int16/list=8/nulls=20%                         1.00      4.7±0.01µs        ? ?/sec    1.00      4.7±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=100/nulls=0%                        1.87     56.1±0.66µs        ? ?/sec    1.00     30.0±0.54µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=100/nulls=20%                       2.07     57.8±0.62µs        ? ?/sec    1.00     27.9±0.62µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=28/nulls=0%                         1.00     14.5±0.05µs        ? ?/sec    1.00     14.5±0.02µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=28/nulls=20%                        1.00     14.7±0.02µs        ? ?/sec    1.00     14.7±0.04µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=3/nulls=0%                          1.00      3.2±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.2±0.02µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=3/nulls=20%                         1.00      3.4±0.02µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=8/nulls=0%                          1.00      5.1±0.02µs        ? ?/sec    1.00      5.1±0.02µs        ? ?/sec
in_list/Int32/list=8/nulls=20%                         1.00      5.3±0.02µs        ? ?/sec    1.00      5.3±0.02µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=100/nulls=0%                  1.00     54.8±0.80µs        ? ?/sec    1.08     59.3±1.59µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=100/nulls=20%                 1.00     62.4±1.41µs        ? ?/sec    1.03     64.3±0.62µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=28/nulls=0%                   1.00     31.5±0.63µs        ? ?/sec    1.05     33.0±0.81µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=28/nulls=20%                  1.00     40.9±1.00µs        ? ?/sec    1.19     48.6±4.45µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=3/nulls=0%                    1.00      3.8±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.8±0.02µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=3/nulls=20%                   1.00      3.9±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.9±0.02µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=8/nulls=0%                    1.00      7.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      7.3±0.04µs        ? ?/sec
in_list/TimestampNs/list=8/nulls=20%                   1.00      7.5±0.01µs        ? ?/sec    1.00      7.5±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=100/nulls=0%                        1.00      5.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=100/nulls=20%                       1.00      5.4±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.4±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=28/nulls=0%                         1.00      5.3±0.02µs        ? ?/sec    1.00      5.2±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=28/nulls=20%                        1.00      5.4±0.01µs        ? ?/sec    1.00      5.4±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=3/nulls=0%                          1.00      3.3±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.3±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=3/nulls=20%                         1.00      3.4±0.00µs        ? ?/sec    1.00      3.4±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=8/nulls=0%                          1.00      3.8±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.8±0.01µs        ? ?/sec
in_list/UInt8/list=8/nulls=20%                         1.00      3.9±0.01µs        ? ?/sec    1.00      3.9±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=100/nulls=0%/str=100                 1.02     82.1±2.17µs        ? ?/sec    1.00     80.5±1.82µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=100/nulls=0%/str=12                  1.00     48.7±2.62µs        ? ?/sec    1.08     52.4±0.48µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=100/nulls=0%/str=3                   1.00    100.2±3.17µs        ? ?/sec    1.00    100.2±0.61µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=100/nulls=20%/str=100                1.00     76.8±0.61µs        ? ?/sec    1.03     79.2±0.60µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=100/nulls=20%/str=12                 1.00     54.2±1.02µs        ? ?/sec    1.05     57.0±1.97µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=100/nulls=20%/str=3                  1.02     51.0±1.85µs        ? ?/sec    1.00     49.9±0.57µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=28/nulls=0%/str=100                  1.00    123.1±1.93µs        ? ?/sec    1.02    126.1±0.93µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=28/nulls=0%/str=12                   1.00     57.5±0.67µs        ? ?/sec    1.05     60.2±0.41µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=28/nulls=0%/str=3                    1.00     92.1±0.49µs        ? ?/sec    1.01     92.7±0.54µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=28/nulls=20%/str=100                 1.00    121.0±0.73µs        ? ?/sec    1.02    123.3±0.86µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=28/nulls=20%/str=12                  1.00     71.3±0.44µs        ? ?/sec    1.01     72.2±0.43µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=28/nulls=20%/str=3                   1.00     79.2±0.54µs        ? ?/sec    1.02     80.8±3.07µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=3/nulls=0%/str=100                   1.00     64.5±0.50µs        ? ?/sec    1.00     64.6±0.59µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=3/nulls=0%/str=12                    1.00     26.6±0.11µs        ? ?/sec    1.00     26.6±0.10µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=3/nulls=0%/str=3                     1.00     28.2±0.19µs        ? ?/sec    1.00     28.1±0.10µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=3/nulls=20%/str=100                  1.00     68.2±0.28µs        ? ?/sec    1.00     68.0±0.24µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=3/nulls=20%/str=12                   1.00     29.1±0.08µs        ? ?/sec    1.00     29.1±0.07µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=3/nulls=20%/str=3                    1.00     31.6±0.04µs        ? ?/sec    1.00     31.4±0.05µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=8/nulls=0%/str=100                   1.00     64.7±0.34µs        ? ?/sec    1.00     64.9±0.58µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=8/nulls=0%/str=12                    1.01     26.9±0.08µs        ? ?/sec    1.00     26.8±0.06µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=8/nulls=0%/str=3                     1.01     29.2±0.14µs        ? ?/sec    1.00     28.8±0.08µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=8/nulls=20%/str=100                  1.00     69.2±0.47µs        ? ?/sec    1.00     69.1±0.42µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=8/nulls=20%/str=12                   1.00     29.7±0.06µs        ? ?/sec    1.00     29.6±0.05µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/list=8/nulls=20%/str=3                    1.06     34.0±1.47µs        ? ?/sec    1.00     32.0±0.05µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=100/match=0%/nulls=0%          1.00     59.2±0.84µs        ? ?/sec    1.01     59.8±0.75µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=100/match=0%/nulls=20%         1.10     54.6±2.38µs        ? ?/sec    1.00     49.7±3.32µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=100/match=25%/nulls=0%         1.01    116.4±0.98µs        ? ?/sec    1.00    115.0±1.58µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=100/match=25%/nulls=20%        1.00    126.0±2.18µs        ? ?/sec    1.02    128.9±2.18µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=100/match=75%/nulls=0%         1.00    150.4±1.49µs        ? ?/sec    1.02    153.6±2.76µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=100/match=75%/nulls=20%        1.00    144.3±1.52µs        ? ?/sec    1.03    147.9±1.39µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=28/match=0%/nulls=0%           1.00    125.9±1.09µs        ? ?/sec    1.00    126.1±0.75µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=28/match=0%/nulls=20%          1.00     50.1±2.81µs        ? ?/sec    1.05     52.6±1.09µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=28/match=25%/nulls=0%          1.01    140.3±2.28µs        ? ?/sec    1.00    139.3±2.08µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=28/match=25%/nulls=20%         1.00     99.5±2.06µs        ? ?/sec    1.01    100.8±1.24µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=28/match=75%/nulls=0%          1.00    154.9±1.10µs        ? ?/sec    1.00    155.4±2.18µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=28/match=75%/nulls=20%         1.00    150.1±1.84µs        ? ?/sec    1.02    153.6±1.73µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=3/match=0%/nulls=0%            1.00     39.0±0.30µs        ? ?/sec    1.00     38.9±0.60µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=3/match=0%/nulls=20%           1.05     63.9±1.08µs        ? ?/sec    1.00     60.9±1.38µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=3/match=25%/nulls=0%           1.00     62.1±1.14µs        ? ?/sec    1.00     62.2±1.30µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=3/match=25%/nulls=20%          1.00     64.2±0.58µs        ? ?/sec    1.01     64.8±0.86µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=3/match=75%/nulls=0%           1.01    101.3±0.47µs        ? ?/sec    1.00    100.2±1.02µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=3/match=75%/nulls=20%          1.01    128.4±1.00µs        ? ?/sec    1.00    127.7±0.92µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=8/match=0%/nulls=0%            1.00     39.4±0.35µs        ? ?/sec    1.00     39.3±0.55µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=8/match=0%/nulls=20%           1.04     41.2±1.12µs        ? ?/sec    1.00     39.7±1.05µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=8/match=25%/nulls=0%           1.00     73.4±1.75µs        ? ?/sec    1.00     73.7±1.51µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=8/match=25%/nulls=20%          1.02     69.7±1.15µs        ? ?/sec    1.00     68.3±1.35µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=8/match=75%/nulls=0%           1.00    130.3±2.75µs        ? ?/sec    1.00    129.8±2.28µs        ? ?/sec
in_list/Utf8/mixed/list=8/match=75%/nulls=20%          1.00    114.8±1.08µs        ? ?/sec    1.01    116.4±0.95µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=100/nulls=0%/str=100             1.01    101.6±1.00µs        ? ?/sec    1.00    100.4±1.20µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=100/nulls=0%/str=12              1.00     30.8±0.89µs        ? ?/sec    1.78     54.7±1.18µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=100/nulls=0%/str=3               1.38     38.0±1.03µs        ? ?/sec    1.00     27.6±2.15µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=100/nulls=20%/str=100            1.00    104.7±1.10µs        ? ?/sec    1.02    107.2±1.49µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=100/nulls=20%/str=12             1.01     66.4±0.90µs        ? ?/sec    1.00     65.7±0.72µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=100/nulls=20%/str=3              1.00     27.6±0.60µs        ? ?/sec    2.20     60.9±2.50µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=28/nulls=0%/str=100              1.00    115.6±0.95µs        ? ?/sec    1.01    117.2±1.23µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=28/nulls=0%/str=12               1.00     62.3±0.77µs        ? ?/sec    1.13     70.3±0.66µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=28/nulls=0%/str=3                1.00     28.2±1.10µs        ? ?/sec    2.40     67.7±1.47µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=28/nulls=20%/str=100             1.00     85.4±1.32µs        ? ?/sec    1.03     88.0±1.75µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=28/nulls=20%/str=12              1.00     33.8±0.63µs        ? ?/sec    1.09     37.0±1.95µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=28/nulls=20%/str=3               1.00     33.5±0.98µs        ? ?/sec    1.92     64.4±4.63µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=3/nulls=0%/str=100               1.00     76.2±0.43µs        ? ?/sec    1.00     76.5±0.64µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=3/nulls=0%/str=12                1.87     18.0±0.07µs        ? ?/sec    1.00      9.6±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=3/nulls=0%/str=3                 1.89     18.2±0.04µs        ? ?/sec    1.00      9.6±0.03µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=3/nulls=20%/str=100              1.00     70.4±0.44µs        ? ?/sec    1.01     70.8±0.24µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=3/nulls=20%/str=12               2.28     22.2±0.08µs        ? ?/sec    1.00      9.7±0.01µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=3/nulls=20%/str=3                2.28     22.2±0.11µs        ? ?/sec    1.00      9.7±0.02µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=8/nulls=0%/str=100               1.01     77.0±0.27µs        ? ?/sec    1.00     76.3±0.28µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=8/nulls=0%/str=12                1.17     18.4±0.12µs        ? ?/sec    1.00     15.7±0.03µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=8/nulls=0%/str=3                 1.21     19.2±0.14µs        ? ?/sec    1.00     15.8±0.05µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=8/nulls=20%/str=100              1.00     70.6±0.29µs        ? ?/sec    1.01     71.4±0.47µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=8/nulls=20%/str=12               1.42     22.4±0.07µs        ? ?/sec    1.00     15.7±0.05µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/list=8/nulls=20%/str=3                1.43     22.3±0.06µs        ? ?/sec    1.00     15.6±0.14µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=100/match=0%/nulls=0%      1.00     80.7±0.94µs        ? ?/sec    1.07     86.1±1.20µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=100/match=0%/nulls=20%     1.00     62.3±2.40µs        ? ?/sec    1.00     62.1±1.13µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=100/match=25%/nulls=0%     1.00     87.0±2.35µs        ? ?/sec    1.03     89.3±2.49µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=100/match=25%/nulls=20%    1.05     89.5±4.46µs        ? ?/sec    1.00     85.3±2.73µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=100/match=75%/nulls=0%     1.00    111.0±1.70µs        ? ?/sec    1.03    113.9±1.77µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=100/match=75%/nulls=20%    1.04    122.5±4.31µs        ? ?/sec    1.00    118.1±3.64µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=28/match=0%/nulls=0%       1.00    106.3±1.23µs        ? ?/sec    1.05    111.9±0.94µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=28/match=0%/nulls=20%      1.00     76.0±2.06µs        ? ?/sec    1.04     78.8±1.80µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=28/match=25%/nulls=0%      1.00    121.4±1.05µs        ? ?/sec    1.01    123.1±2.13µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=28/match=25%/nulls=20%     1.05     73.4±2.33µs        ? ?/sec    1.00     69.9±1.92µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=28/match=75%/nulls=0%      1.00    118.4±1.10µs        ? ?/sec    1.02    121.2±1.20µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=28/match=75%/nulls=20%     1.04    117.4±1.68µs        ? ?/sec    1.00    112.7±2.91µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=3/match=0%/nulls=0%        1.00     35.4±0.46µs        ? ?/sec    1.04     36.9±0.38µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=3/match=0%/nulls=20%       1.02     31.9±0.17µs        ? ?/sec    1.00     31.4±0.27µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=3/match=25%/nulls=0%       1.02     61.2±1.26µs        ? ?/sec    1.00     60.2±0.74µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=3/match=25%/nulls=20%      1.10     65.0±1.04µs        ? ?/sec    1.00     58.9±1.26µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=3/match=75%/nulls=0%       1.00     76.9±1.38µs        ? ?/sec    1.00     76.7±1.31µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=3/match=75%/nulls=20%      1.09    109.0±1.90µs        ? ?/sec    1.00    100.0±1.86µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=8/match=0%/nulls=0%        1.00     35.1±0.44µs        ? ?/sec    1.05     36.8±0.36µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=8/match=0%/nulls=20%       1.02     32.4±0.33µs        ? ?/sec    1.00     31.7±0.35µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=8/match=25%/nulls=0%       1.00     55.2±1.64µs        ? ?/sec    1.02     56.3±1.65µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=8/match=25%/nulls=20%      1.13     58.9±0.95µs        ? ?/sec    1.00     52.0±0.64µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=8/match=75%/nulls=0%       1.00     68.9±1.18µs        ? ?/sec    1.01     69.9±2.62µs        ? ?/sec
in_list/Utf8View/mixed/list=8/match=75%/nulls=20%      1.13    105.8±1.70µs        ? ?/sec    1.00     93.5±2.79µs        ? ?/sec
